2022年由政府安排工作退役士兵服役表現量化評分公示
來源:普寧市退役軍人事務局
發(fā)布時間:2022-08-08 09:56
瀏覽次數:-
【字體:大 中 小】
2022年由政府安排工作退役士兵服役表現量化評分公示 |
根據退役軍人事務部等10部門《關于進一步加強由政府安排工作退役士兵就業(yè)安置工作的意見》及“陽光安置”要求,現將普寧市2022年由政府安排工作退役士兵服役表現量化評分總評得分予以公示。 |
序號 | 姓名 | 安置類別 | 服役表現量化評分總評得分 | 備 注 |
1 | 楊志江 | 服現役滿12年(含)以上的士官 | 87.3 | |
2 | 王智耿 | 服現役滿12年(含)以上的士官 | 65 | |
3 | 林柳忠 | 服現役滿12年(含)以上的士官 | 59.5 | |
4 | 張曉鵬 | 服現役滿12年(含)以上的士官 | 52.7 | |
5 | 陳曉俊 | 服現役滿12年(含)以上的士官 | 50.5 | 分數相同,將以抽簽方式決定選崗先后排序。 |
6 | 張少平 | 服現役滿12年(含)以上的士官 | 50.5 | 分數相同,將以抽簽方式決定選崗先后排序。 |
7 | 黃基旭 | 服現役滿12年(含)以上的士官 | 49 | |
8 | 陳培欽 | 服現役滿12年(含)以上的士官 | 48.5 | 分數相同,將以抽簽方式決定選崗先后排序。 |
9 | 溫永輝 | 服現役滿12年(含)以上的士官 | 48.5 | 分數相同,將以抽簽方式決定選崗先后排序。 |
10 | 陳偉雄 | 服現役滿12年(含)以上的士官 | 42.95 | |
11 | 陳炯盛 | 服現役滿12年(含)以上的士官 | 38.5 | 分數相同,將以抽簽方式決定選崗先后排序。 |
12 | 鄭炎龍 | 服現役滿12年(含)以上的士官 | 38.5 | 分數相同,將以抽簽方式決定選崗先后排序。 |
公示時間:2022年8月8日至8月12日 監(jiān)督電話:2257456 |
| | 普寧市退役軍人事務局 |
| | 2022年8月8日 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |