不動產(chǎn)首次登記公告(后溪鄉(xiāng))
來源:本網(wǎng)
發(fā)布時間:2023-12-05 20:50
瀏覽次數(shù):-
【字體:大 中 小】
經(jīng)初步審查,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條和粵自然資規(guī)字[2019]11號文件的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告發(fā)布之日起十五個工作日內(nèi)(2023年12月25日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將按有關(guān)規(guī)定予以登記(原證書同時作廢)。
異議書面材料送達地址:普寧市不動產(chǎn)登記中心辦事窗口(市政務(wù)服務(wù)中心二樓)
聯(lián)系方式:0663—2921733
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)權(quán)利類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 不動產(chǎn)面積 (平方米) | 用途 | 竣工日期 | 備注 |
1 | 陳娘錫 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市后溪鄉(xiāng)半徑村園背村 | 445281025001JC10281F00010001 | 批準面積:85 宗地面積:117.04 建筑面積:117.04 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/11/10 | |
2 | 陳裕釵 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市后溪鄉(xiāng)半徑村 | 445281025001JC10498F00010001 | 批準面積:96 宗地面積:96.03 建筑面積:96.03 | 農(nóng)村宅基地 | 1991/10/10 | |
3 | 陳你方 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市后溪鄉(xiāng)半徑村 | 445281025001JC10528F00010001 | 批準面積:90 宗地面積:45.63 建筑面積:45.63 | 農(nóng)村宅基地 | 1988/10/11 | |
4 | 鐘陳丁 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市后溪鄉(xiāng)坑樓村石角 | 445281025002JC10068F00010001 | 批準面積:84 宗地面積:101.87 建筑面積:101.87 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/9/2 | |
5 | 鐘詒年 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市后溪鄉(xiāng)坑樓村石角 | 445281025002JC10079F00010001 | 批準面積:117 宗地面積:121.55 建筑面積:121.55 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/7/13 | |
6 | 鐘思勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市后溪鄉(xiāng)礦坑村窩口 | 445281025005JC10276F00010001 | 批準面積:118 宗地面積:140.71 建筑面積:140.71 | 農(nóng)村宅基地 | 1975/10/10 | |
7 | 鐘錦華 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市后溪鄉(xiāng)礦坑村下屋 | 445281025005JC10229F00010001 | 批準面積:115 宗地面積:116.83 建筑面積:116.83 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/8/1 | |
8 | 鐘傳昂 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市后溪鄉(xiāng)礦坑村下屋 | 445281025005JC10230F00010001 | 批準面積:131 宗地面積:130.82 建筑面積:130.82 | 農(nóng)村宅基地 | 1991/10/25 | |
9 | 鐘名千 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市后溪鄉(xiāng)礦坑村三派 | 445281025005JC10018F00010001 | 批準面積:73 宗地面積:97.85 建筑面積:97.85 | 農(nóng)村宅基地 | 1960/8/12 | |
10 | 鐘國平 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市后溪鄉(xiāng)平洋村 | 445281025006JC10321F00010001 | 批準面積:132 宗地面積:133.16 建筑面積:216.31 | 農(nóng)村宅基地 | 1983/10/8 | |
11 | 鐘娘保 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市后溪鄉(xiāng)平洋村三派坡 | 445281025006JC10365F00010001 | 批準面積:46 宗地面積:46 建筑面積:46 | 農(nóng)村宅基地 | 1987/3/3 | |
12 | 陳秀只 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市后溪鄉(xiāng)平洋村 | 445281025006JC10257F00010001 | 批準面積:111 宗地面積:130.91 建筑面積:130.91 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/11/29 | |
13 | 鐘對燦 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市后溪鄉(xiāng)平洋村 | 445281025006JC10122F00010001 | 批準面積:99 宗地面積:98.69 建筑面積:98.69 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/6/8 | |
14 | 鐘利漢 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市后溪鄉(xiāng)埔樓村上樓村 | 445281025003JC10115F00010001 | 批準面積:54 宗地面積:44.38 建筑面積:44.38 | 農(nóng)村宅基地 | 1969/4/10 | |
15 | 鐘詒意 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市后溪鄉(xiāng)埔樓村上樓村 | 445281025003JC10008F00010001 | 批準面積:99 宗地面積:103.59 建筑面積:103.59 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/9/5 | |
普寧市不動產(chǎn)登記中心
2023年12月5日