不動(dòng)產(chǎn)首次登記公告(云落鎮(zhèn)新星村)
來源:本網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2023-08-16 10:51
瀏覽次數(shù):-
【字體:大 中 小】
經(jīng)初步審查,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條和粵自然資規(guī)字[2019]11號(hào)文件的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告發(fā)布之日起十五個(gè)工作日內(nèi)(2023年9月5日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將按有關(guān)規(guī)定予以登記(原證書同時(shí)作廢)。
異議書面材料送達(dá)地址:普寧市不動(dòng)產(chǎn)登記中心辦事窗口(市政務(wù)服務(wù)中心二樓)
聯(lián)系方式:0663—2921733
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 不動(dòng)產(chǎn)面積 (平方米) | 用途 | 竣工日期 | 備注 |
1 | 黃松安 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)新星村堂背 | 445281022012JC10125F00010001 | 批準(zhǔn)面積:18 宗地面積:28.95 建筑面積:28.95 | 農(nóng)村宅基地 | 1968/06/05 | 集體土地使用證書遺失 |
2 | 溫喜敬 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)新星村嶺頭片 | 445281022012JC00539F00010001 | 批準(zhǔn)面積:60 宗地面積:93.12 建筑面積:93.12 | 農(nóng)村宅基地 | 1978/07/08 | 集體土地使用證書遺失 |
3 | 黃能林 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)新星村祠堂角 | 445281022012JC10075F00010001 | 批準(zhǔn)面積:60 宗地面積:42.88 建筑面積:42.88 | 農(nóng)村宅基地 | 1970/08/26 | 集體土地使用證書遺失 |
4 | 黃華山 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)新星村老寨 | 445281022012JC10103F00010001 | 批準(zhǔn)面積:18 宗地面積:22.23 建筑面積:22.23 | 農(nóng)村宅基地 | 1960/07/28 | 集體土地使用證書遺失 |
5 | 黃香福 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)新星村灣仔角 | 445281022012JC10288F00010001 | 批準(zhǔn)面積:18 宗地面積:26.44 建筑面積:26.44 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/06/21 | 集體土地使用證書遺失 |
6 | 黃華令 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)新星村老寨 | 445281022012JC10072F00010001 | 批準(zhǔn)面積:37 宗地面積:43.23 建筑面積:43.23 | 農(nóng)村宅基地 | 1970/10/09 | 集體土地使用證書遺失 |
7 | 鄭萬付 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)新星村嶺頭片 | 445281022012JC10199F00010001 | 批準(zhǔn)面積:30 宗地面積:22.43 建筑面積:22.43 | 農(nóng)村宅基地 | 1989/03/01 | 集體土地使用證書遺失 |
8 | 黃漢生 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)新星村老寨 | 445281022012JC10174F00010001 | 批準(zhǔn)面積:18 宗地面積:17.67 建筑面積:17.67 | 農(nóng)村宅基地 | 1980/12/01 | 集體土地使用證書遺失 |
9 | 黃南蛇 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)新星村老寨 | 445281022012JC10136F00010001 | 批準(zhǔn)面積:12 宗地面積:12.76 建筑面積:12.76 | 農(nóng)村宅基地 | 1920/04/18 | 集體土地使用證書遺失 |
10 | 溫榮華 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)新星村嶺頭片 | 445281022012JC10436F00010001 | 批準(zhǔn)面積:18 宗地面積:25.88 建筑面積:25.88 | 農(nóng)村宅基地 | 1953/09/05 | 集體土地使用證書遺失 |
11 | 黃振何 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)新星村博背 | 445281022012JC10127F00010001 | 批準(zhǔn)面積:18 宗地面積:29.03 建筑面積:29.03 | 農(nóng)村宅基地 | 1964/05/09 | 集體土地使用證書遺失 |
12 | 黃海三 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)新星村寨外 | 445281022012JC10325F00010001 | 批準(zhǔn)面積:23 宗地面積:27.45 建筑面積:27.45 | 農(nóng)村宅基地 | 1950/02/01 | 集體土地使用證書遺失 |
13 | 溫少葵 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)新星村嶺頭片 | 445281022012JC10400F00010001 | 批準(zhǔn)面積:18 宗地面積:21.26 建筑面積:21.26 | 農(nóng)村宅基地 | 1950/04/23 | 集體土地使用證書遺失 |
普寧市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
2023年8月16日